Q&A

성물상담/문의(고객센터)에 쇼핑몰과 관련된 문의사항과 불편사항의 글을 올려주시면 정성으로 해결해 드리겠습니다.
   (하단의 비밀번호 입력칸은 등록된 글 수정과 삭제 시 필요하며, 비밀번호를 입력하여야 글 등록됩니다.)

뒤로가기
제목

해외(캐나다) 배송도 가능합니다.

작성자 운영자(ip:)

작성일 2008-01-23 10:00:24

조회 444

평점 0점  

추천 추천하기

내용

국제특급우편(EMS)으로 배송 가능합니다.

EMS배송요금은 우정사업본부홈페이지( http://www.koreapost.go.kr/woopuns/domestic02_post1_7.jsp?sc_displayflag=true)에서 자료를 가져왔습니다.

EMS 서비스 지역
  • EMS 서비스 지역
    지역별 국명
    1 대만, 마카오, 태국, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르, 라오스, 베트남, 캄보디아, 미얀마, 몽고,
    북한 함경남도 신포지역내 대북한 경수로지원사업현황
    2 방글라데시, 인도네시아, 브루나이, 인도, 네팔, 스리랑카, 몰디브, 부탄
    3 북미 캐나다
    서구라파 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스본토, 독일, 영국본토, 노르웨이, 포르투갈,
    스페인, 스위스, 스웨덴, 오스트리아 등
    동구라파 러시아, 루마니아, 폴란드, 헝가리, 체코, 구 소련연방 등
    중동 바레인, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 터키, 쿠웨이트, 사우디아라비아,
    카타르, 시리아 등
    대양주 뉴질랜드 본토, 파푸아뉴기니, 괌, 사이판
    아시아 아프카니스탄
    4 아프리카
    이집트, 케냐, 리비아 등
    중남미 멕시코, 파나마, 아르헨티나, 브라질, 우루과이, 페루 등
    서인도제도 쿠바, 아이티, 도미니카 등
    남태평양 피지, 키리바티, 솔로몬제도, 사모아 등
    특정
    지역
    특정1지역(일본), 특정2지역(홍콩), 특정3지역(중국), 특정4지역(호주), 특정5지역(미국)
EMS 요금
  • - 서류
    EMS 요금 - 서류
    중량단계 (kg) 지역별요금 (원)
    1 2 3 4 특정
    1지역
    (일본)
    특정
    2지역
    (홍콩)
    특정
    3지역
    (중국)
    특정
    4지역
    (호주)
    특정
    5지역
    (미국)
    0.3까지 12,100 11,2000 14,400 15,100 9,400 9,400 9,400 14,200 16,500
    0.5까지 14,000 13,000 16,400 18,100 10,900 10,900 10,900 16,200 18,900
    1.0까지 16,600 17,200 22,900 24,300 13,000 13,000 13,000 22,700 22,000
    1.5까지 19,600 22,800 31,600 33,500 15,700 15,700 15,700 31,400 30,300
    2.0까지 23,000 29,700 41,100 42,400 18,400 18,400 18,400 40,600 36,400
EMS 요금
  • - 비서류
    EMS 요금 - 비서류
    중량단계 (kg) 지역별요금 (원)
    1 2 3 4 특정
    1지역
    (일본)
    특정
    2지역
    (홍콩)
    특정
    3지역
    (중국)
    특정
    4지역
    (호주)
    특정
    5지역
    (미국)
    0.5까지 14,700 15,200 20,000 22,800 14,300 14,400 14,400 17,100 22,000
    1.0까지 16,900 18,300 25,700 28,900 15,700 16,000 16,200 22,800 30,000
    1.5까지 19,700 23,100 33,500 36,900 17,700 18,200 18,300 30,400 38,400
    2.0까지 22,400 27,800 41,400 44,800 20,100 20,700 20,800 37,100 47,800
    2.5까지 24,000 30,300 44,300 51,000 21,200 22,100 22,100 43,000 51,300
    3.0까지 25,700 32,800 47,100 57,200 22,200 23,500 23,300 45,500 54,800
    3.5까지 27,300 35,200 50,000 63,400 23,300 24,900 24,600 48,000 58,300
    4.0까지 28,900 37,700 52,800 69,500 24,300 26,300 25,800 50,400 61,800
    4.5까지 30,500 40,200 55,700 75,700 25,400 27,700 27,100 52,900 65,300
    5.0까지 32,100 42,700 58,500 81,900 26,400 29,100 28,400 55,400 68,800
    5.5까지 33,700 45,100 61,400 88,100 27,500 30,500 29,600 57,900 72,300
    6.0까지 35,300 47,600 64,200 94,200 28,500 31,900 30,900 60,300 75,800
    6.5까지 37,000 50,100 67,100 100,400 29,500 33,300 32,100 62,800 79,300
    7.0까지 38,600 52,500 69,900 106,600 30,600 34,700 33,400 65,300 82,800
    7.5까지 40,200 55,000 72,800 112,800 31,600 36,100 34,700 67,700 86,300
    8.0까지 41,800 57,500 75,600 118,900 32,700 37,500 35,900 70,200 89,800
    8.5까지 43,400 59,900 78,500 125,100 33,700 38,900 37,200 72,700 93,300
    9.0까지 45,000 62,400 81,300 131,300 34,800 40,300 38,400 75,100 96,800
    9.5까지 46,600 64,900 84,200 137,500 35,800 41,700 39,700 77,600 100,300
    10.0까지 48,300 67,400 87,000 143,600 36,900 43,100 41,000 80,100 103,800
    10.5까지 49,900 69,800 89,900 149,800 37,900 44,500 42,200 82,600 107,300
    11.0까지 51,500 72,300 92,700 156,000 39,000 45,900 43,500 85,000 100,800
    11.5까지 53,100 74,800 95,600 162,200 40,000 47,300 44,700 87,500 114,300
    12.0까지 54,700 77,200 98,400 168,300 41,000 48,700 46,000 90,000 117,800
    12.5까지 56,300 79,700 101,300 174,500 42,100 50,100 47,300 92,400 121,300
    13.0까지 58,000 82,200 104,100 180,700 43,100 51,500 48,500 94,900 124,800
    13.5까지 59,600 84,600 107,000 186,900 44,200 52,900 49,800 97,400 128,300
    14.0까지 61,200 87,100 109,800 193,000 45,200 54,300 51,000 99,800 131,800
    14.5까지 62,800 89,600 112,700 199,200 46,300 55,700 52,300 102,300 135,300
    15.0까지 64,400 92,100 115,500 205,400 47,300 57,100 53,600 104,800 138,800
    15.5까지 66,000 94,500 118,400 211,600 48,400 58,500 54,800 107,300 142,300
    16.0까지 67,600 97,000 121,200 217,700 49,400 59,900 56,100 109,700 145,800
    16.5까지 69,300 99,500 124,100 223,900 50,400 61,300 57,300 112,200 149,300
    17.0까지 70,900 101,900 126,900 230,100 51,500 62,700 58,600 114,700 152,800
    17.5까지 72,500 104,400 129,800 236,300 52,500 64,100 59,900 117,100 156,300
    18.0까지 74,100 106,900 132,600 242,400 53,600 65,500 61,100 119,600 159,800
    18.5까지 75,700 109,300 135,500 248,600 54,600 66,900 62,400 122,100 163,300
    19.0까지 77,300 111,800 138,300 254,800 55,700 68,300 63,600 124,500 166,800
    19.5까지 78,900 114,300 141,200 261,000 56,700 69,700 64,900 127,000 170,300
    20.0까지 80,600 116,800 114,000 267,100 57,800 71,100 66,200 129,500 173,800
    20.5까지 82,200 119,200 146,900 273,300 58,800 72,500 67,400 132,000 177,300
    21.0까지 83,800 121,700 149,700 279,500 59,900 73,900 68,700 134,400 180,800
    21.5까지 85,400 124,200 152,600 285,700 60,900 75,300 69,900 136,900 184,300
    22.0까지 87,000 126,600 155,400 291,800 61,900 76,700 71,200 139,400 187,800
    22.5까지 88,600 129,100 158,300 298,000 63,000 78,100 72,500 141,800 191,300
    23.0까지 90,300 131,600 161,100 304,200 64,000 79,500 73,700 144,300 194,800
    23.5까지 91,900 134,000 164,000 310,400 65,100 80,900 75,000 146,800 198,300
    24.0까지 93,500 136,500 166,800 316,500 66,100 82,300 76,200 149,200 201,800
    24.5까지 95,100 139,000 169,700 322,700 67,200 83,700 77,500 151,700 205,300
    25.0까지 96,200 140,500 172,500 329,000 68,100 84,900 78,500 154,100 209,300
    25.5까지 97,400 142,000 175,400 335,300 69,100 86,100 79,500 156,500 213,300
    26.0까지 98,500 143,500 178,200 341,500 70,000 87,300 80,500 158,800 217,300
    26.5까지 99,700 145,100 181,100 347,800 71,000 88,500 81,500 161,200 221,300
    27.0까지 100,800 146,600 183,900 354,100 71,900 89,700 82,400 163,600 225,300
    27.5까지 101,900 148,100 186,800 360,300 72,900 90,900 83,400 166,000 229,300
    28.0까지 103,100 149,600 189,600 366,600 73,800 92,100 84,400 168,300 233,300
    28.5까지 104,200 151,100 192,500 372,900 74,800 93,300 85,400 107,700 237,300
    29.0까지 105,400 152,700 195,300 379,100 75,700 94,500 86,400 173,100 241,300
    29.5까지 106,500 154,200 198,200 385,400 76,700 95,700 87,400 175,500 245,300
    30.0까지 107,600 155,700 201,000 391,700 77,600 96,900 88,400 187,200 249,300
  • 자세한 사항 (규격,요금,중량등의 접수조건/통관/우편물종추적(행방조사) 등)은 TEL : 1588-1300번으로 문의 바랍니다.
  • 국제우편물(EMS, 항공소포·등기) 발송 후 배달조회를 하실 때에는 우체국 콜센터 내 국제우편고객만족지원실에서 확인 가능합니다. (TEL : 02-2108-0050~60)
  • 국외에서 연락 하실 때 (TEL : 82 2 2108-0051~0059)
  • 국제우편에 관한 제도개선,정책 등에 관해서는 아래의 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

첨부파일

비밀번호
수정

비밀번호 입력후 수정 혹은 삭제해주세요.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

댓글 수정

이름

비밀번호

내용

/ byte

수정 취소

비밀번호 :

확인 취소

댓글 입력

이름

비밀번호

내용

/ byte

평점

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.

관련 글 보기

follow us